Narystės mokesčiai
Eil. nr. | Ekonominės veiklos ar įmonės tipas | Stojamasis nario mokestis, EUR | Metinis nario mokestis, EUR |
1. | Dirbantiems su verslo liudijimais arba individualios veiklos pažymomis | 100 | 120 |
2. | Individualioms įmonėms, nerodančioms apdraustųjų darbuotojų skaičiaus | 100 | 300 |
3. | Mikroįmonėms, turinčioms nuo 1 iki 9 darbuotojų | 150 | 300 |
4. | Mažosioms bendrijoms ir Mažoms įmonėms, turinčioms nuo 10 iki 49 darbuotojų | 150 | 540 |
5. | Vidutinėms įmonėms, turinčioms nuo 50 iki 249 darbuotojų | 250 | 780 |
6. | Didelėms įmonėms, turinčioms nuo 250 iki 500 darbuotojų | 300 | 900 |
7. | Didelėms įmonėms, turinčioms nuo 501 iki 1000 darbuotojų | 350 | 1500 |
8. | Didelėms įmonėms, turinčioms nuo 1001 iki 2000 darbuotojų | 400 | 2000 |
9. | Didelėms įmonėms, turinčioms nuo 2001 iki 3000 darbuotojų | 450 | 2500 |
10. | Didelėms įmonėms, turinčioms daugiau kaip 3000 darbuotojų | 600 | 3000 |
11. | Švietimo ir mokslo institucijoms, turinčioms iki 49 darbuotojų | 100 | 150 |
12. | Švietimo ir mokslo institucijoms, turinčioms nuo 50 iki 249 darbuotojų | 100 | 300 |
13. | Švietimo ir mokslo institucijoms, turinčioms daugiau kaip 250 darbuotojų | 100 | 500 |
14. | Asocijacijoms, turinčioms iki 10 narių | 100 | 300 |
15. | Asociacijoms, turinčioms nuo 11 iki 50 narių | 100 | 500 |
16. | Asociacijoms, turinčioms nuo 51 iki 100 narių | 100 | 700 |
17. | Asociacijoms, turinčioms nuo 101 iki 150 narių | 100 | 900 |
18. | Asociacijoms, turinčioms daugiau kaip 150 narių | 100 | 1200 |
PASTABA: